Les produits > Appareils de mesure > Transformateurs de courant > Choix des transformateurs

Transformateurs de courant

Description
Choix des transformateurs
Guide technique

Transformateurs de courant à barre ou câble passant

PASSAGE DE BARRE 40 X 10
PASSAGE DE CÂBLE Ø 35 MAXI

Primaire A / Secondaire A Classe VA Désignation
50/5 3 1,5 TAI 400/50
60/5 3 2 TAI 400/60
75/5 3 3 TAI 400/75
100/5 1 1 TAI 400/100
125/5 1 2 TAI 400/125
150/5 1 3 TAI 400/150
200/5 1 3 TAI 400/200
250/5 1 5 TAI 400/250
300/5 1 8 TAI 400/300
400/5 1 12 TAI 400/400
500/5 1 12 TAI 400/500
600/5 1 15 TAI 400/600

PASSAGE DE BARRE 32 X 65

Primaire A / Secondaire A Classe VA Désignation
200/5 1 2 TAS 65 / 200
250/5 1 4 TAS 65 / 250
300/5 1 6 TAS 65 / 300
400/5 1 8 TAS 65 / 400
500/5 1 10 TAS 65 / 500
600/5 1 12 TAS 65 / 600

PASSAGE DE BARRE 38 X 127

Primaire Secondaire A Classe VA Désignation
800/5 1 15 TAS 127/800
1000/5 1 20 TAS 127/1000
1200/5 1 25 TAS 127/1200
1500/5 1 30 TAS 127/1500
2000/5 1 40 TAS 127/2000
2500/5 1 50 TAS 127/2500
3000/5 1 60 TAS 127/3000
4000/5 1 60 TAS 127/4000

Description
Choix des transformateurs
Guide technique

  

Copyright © 2002-2005 Alpes Technologies - Tous droits réservés
Réalisation
Media Welcome