Les produits > Compensation de l'énergie réactive > Condensateurs et batteries de condensateurs Basse Tension > Compensation fixe - ALPIBLOC

ALPIBLOC est un condensateur ALPIVAR avec disjoncteur intégré, l’ensemble monté et câblé dans un coffret ou une armoire IP 315.

Cet équipement livré prêt à raccorder est destiné à la compensation en système fixe des appareils électriques de petite et moyenne puissance.

Pour certaines applications (commande à distance…) le disjoncteur peut être remplacé par un contacteur associé à des fusibles HPC.

Classe de température :
      - fonctionnement -10/+45°C (moyenne sur 24 h : 40°C)
      - stockage -30/+60°C

Gamme ALPIBLOC

Type standard

  • Tension nominale 400 V 50 Hz TRI 

Puissance nominale
(kvar)
Référence Icu disjoncteur (kA) Dimensions
L x P x H (mm)
Poids
(kg)
10 B 1040 10 190 X 230 X 380 5
15 B 1540 10 190 X 230 X 380 5
20 B 2040 10 190 X 230 X 380 5
25 B 2540 10 190 X 230 X 380 10
30 B 3040 10 190 X 230 X 380 10
40 B 4040 16 365 X 230 X 380 12
50 B 5040 16 365 X 230 X 380 15
60 B 6040 16 365 X 230 X 380 15
75 B 7540 16 365 X 230 X 380 20
80 B 8040 16 365 X 230 X 380 20
100 B 10040 35 540 X 230 X 380 28
125 B 12540 35 540 X 230 X 380 30

Type H ou renforcé

  • Tension nominale 440 V 50 Hz TRI 

Puissance restituée à 400 V (kvar) Puissance nominale (kvar) Référence Icu disjoncteur (kA) Dimensions
L x P x H
(mm)
Poids
(kg)
10 12,5 B 1244 10 190 x 230 x 380 5
12,5 15 B 1544 10 190 x 230 x 380 5
16,5 20 B 2044 10 190 x 230 x 380 5
20 25 B 2544 10 190 x 230 x 380 5
25 30 B 3044 10 190 x 230 x 380 10
33 40 B 4044 16 365 x 230 x 380 12
40 50 B 5044 16 365 x 230 x 380 15
50 60 B 6044 16 365 x 230 x 380 15
60 70 B 7044 16 365 x 230 x 380 20
66 80 B 8044 16 365 x 230 x 380 20
75 90 B 9044 35 540 x 230 x 380 25
80 100 B 10044 35 540 x 230 x 380 28
100 125 B 12544 35 540 x 230 x 380 30

Type SAH ou selfs anti harmoniques

  • Tension nominale 440 V 50 Hz TRI

  • ALPIVAR type SAH est un condensateur ALPIVAR associé à une self anti-harmoniques et un disjoncteur général, l'ensemble monté et câblé dans une armoire IP 315.

Puissance restituée à 400 V (kvar) Puissance nominale (kvar) Référence Icu disjoncteur (kA) Dimensions
L x P x H
(mm)
Poids
(kg)
25 30 BS 3044 10 600 x 500 x 1400 110
50 60 BS 6044 16 600 x 500 x 1400 150
75 90 BS 9044 35 600 x 500 x 1900 170
100 120 BS 12044 35 600 x 500 x 1900 180
125 150 BS 15044 35 600 x 500 x 2100 200
160 200 BS 20044 35 600 x 500 x 2100 230
200 250 BS 25044 35 600 x 500 x 2100 260
240 300 BS 30044 35 600 x 500 x 2100 290
280 350 BS 35044 50 600 x 500 x 2100 320

Sommaire Basse Tension

Copyright © 2002-2005 Alpes Technologies - Tous droits réservés
Réalisation
Media Welcome